| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| temperature | number |
| humidityRatio | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| temperature | number |
| humidityRatio | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| temperature | number |
| humidityRatio | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| humidityRatio | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| temperature | number |
| relativeHumidity | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| temperature | number |
| wetBulb | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| temperature | number |
| specificEnthalpy | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| dewPointTemperature | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| temperature | number |
| relativeHumidity | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| humidityRatio | number |
| specificEnthalpy | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| humidityRatio | number |
| relativeHumidity | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| relativeHumidity | number |
| specificEnthalpy | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| humidityRatio | number |
| wetBulb | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| pressure | number |
| temperature | number |
| humidityRatio | number |
number
| Name | Type |
|---|---|
| temperature | number |
| humidityRatio | number |
| pressureIn | number |
| pressureOut | number |
| massFlow | number |
| power | number |
number